2–4개 천체
같은 기준으로 크기를 비교하세요
참조 천체를 고르고 실제 반지름 비율과 교육용 표현을 오가며 물리량과 생존 조건을 나란히 확인합니다.
비교 대상 선택
태양
별
수성
행성
금성
행성
지구
행성
달
위성
화성
행성
세레스
왜행성
목성
행성
유로파
위성
토성
행성
엔셀라두스
위성
타이탄
위성
천왕성
행성
해왕성
행성
명왕성
왜행성
지구
화성
목성
태양
크기 구 비교
동일 배율을 적용한 실제 반지름 비율입니다.
지구12,742.017 km
화성6,779 km
목성139,822 km
태양1,391,400 km
물리량과 생존 조건
| 측정 항목 | 지구 | 화성 | 목성 | 태양 |
|---|---|---|---|---|
| 평균 반지름 | ≈ 6,371.008 km | ≈ 3,389.5 km | ≈ 69,911 km | ≈ 695,700 km |
| 지름 | ≈ 12,742.017 km | ≈ 6,779 km | ≈ 139,822 km | ≈ 1,391,400 km |
| 구형 근사 부피 | ≈ 1.083E12 km3 | ≈ 163,115,609,798.73 km3 | ≈ 1.431E15 km3 | ≈ 1.41E18 km3 |
| 질량 | ≈ 5.972E24 kg | ≈ 6.417E23 kg | ≈ 1.898E27 kg | ≈ 1.989E30 kg |
| 평균 밀도 | ≈ 5,513.4 kg/m³ | ≈ 3,934 kg/m³ | ≈ 1,326 kg/m³ | ≈ 1,408 kg/m³ |
| 표면 중력 | ≈ 9.807 m/s² | ≈ 3.71 m/s² | ≈ 24.79 m/s² | ≈ 274 m/s² |
| 탈출 속도 | ≈ 11.186 km/s | ≈ 5.03 km/s | ≈ 59.5 km/s | ≈ 617.7 km/s |
| 자전 주기 | ≈ 23.935 h | ≈ 24.623 h | ≈ 9.925 h | ≈ 609.12 h |
| 공전 주기 | ≈ 365.256 d | ≈ 686.98 d | ≈ 4,332.59 d | N/A |
| 평균 온도 | ≈ 288 K | ≈ 210 K | ≈ 165 K | ≈ 5,772 K |
| 표면 압력 | ≈ 101,325 Pa | ≈ 636 Pa | ≈ 100,000 Pa | N/A |
| 궤도 긴반지름 | ≈ 149,598,023 km | ≈ 227,939,200 km | ≈ 778,479,000 km | ≈ 0 km |
| 종합 생존 난이도 | 지구 기준 | 극한 거주지 | 로봇 우선 | 로봇 우선 |
구조물의 범위와 단일 천체의 반지름은 같은 물리 개념이 아니므로 이 화면은 단일 천체만 크기 구로 비교합니다.